Eleganckie wykończenia w kolorze błyszczącej czerni, nowoczesne akcenty i niezwykła dynamika modelu Heritage Classic przenoszą klasyczny styl w zupełnie nowy wymiar. W komplecie potężny silnik Milwaukee-Eight® 107 lub 114, zaprojektowana na nowo rama Softail® i wydajne zawieszenie. Jazda, podczas której uśmiech sam pojawia na twarzy. Jakby tego było mało, wygląd wręcz ociekający stylistyką ery gangsterów. Plus dodatki zapewniające wygodne podróżowanie, jak przednia szyba i kufry . Tradycja jest dobra, ale nie oznacza bezczynności. Dostępne są silniki o pojemności 1745 cm3 (107) i 1868 cm3 (114).
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2415 mm |
Wysokość siodła | 680 mm |
Prześwit | 120 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 140 mm |
Rozstaw osi | 1,630 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/90B16,73H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 316 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 330.21 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Displacement | 1868cc |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 155 Nm |
Moc | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 27.3 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 28.5 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 129 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black, Steel Laced |
Koła, tył – typ | Gloss Black, Steel Laced |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Scorched Orange/Silver Flux |
Billiard Burgundy |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red/Vivid Black |
Tahitian Teal |