Nazwa może mylić. Chociaż nazywa się Fat Boy®, ma niezwykle muskularny wygląd. Jego masywną posturę podkreślają pełne kołach obleczone szerokimi oponami 240 mm z tyłu i 160 mm z przodu. Motocykl ma wykończenia satynowym chromem i charakterystyczny reflektor przedni LED typu Signature. Ta wersja jest 14 kilogramów lżejsza niż model Fat Boy poprzedniej generacji i dysponuje obezwładniającym momentem obrotowym generowanym przez silnik Milwaukee-Eight® 107 lub 114. Poczujesz różnicę, gdy otworzysz przepustnicę. Czasami pojawia się motocykl, który zmienia wszystko. Fat Boy® jest jednym z nich.
Dostępne są silniki o pojemności 1745 cm3 (107) i 1868 cm3 (114).
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2370 mm |
Wysokość siodła | 675 mm |
Prześwit | 115 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 104 mm |
Rozstaw osi | 1,665 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 160/60R18,70V,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 240/40R18,79V,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 304 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 317.06 kg |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 155 Nm |
Moc | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 25.6 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 25.6 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 129 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Machined, Lakester cast aluminum |
Koła, tył – typ | Machined, Lakester cast aluminum |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |