Model Breakout® rozwija do granic nowoczesności zamysł długiego, smukłego motocykla w stylu muscle. Silnik Milwaukee-Eight® 114 wyróżnia się jak napięty biceps. Przenosi potężny moment obrotowy na tylną oponę o szerokości 240 mm. Od koła do koła motocykl zdobią wykończenia w stylu custom. Przeprojektowane rama i zawieszenie Softail® sprawiają, że motocykl jest niesamowicie zwinny, jak na maszynę przesiąkniętą charakterem dragstera. Chwyć kierownicę w stylu drag i uwolnij bestię na ulicy. Z pewnością nie przemkniesz niespostrzeżenie.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2370 mm |
Wysokość siodła | 665 mm |
Prześwit | 115 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 34 |
WYPRZEDZENIE | 145 mm |
Rozstaw osi | 1,695 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/60B21,63H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 240/40R18,79V,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 13.2 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 294 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 304.81 kg |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 155 Nm |
Moc | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 26.8 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 26.8 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 129 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Koła, tył – typ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Koła, opcjonalne | N/A |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Zephyr Blue/Black Sunglo |