Fat Bob® to rasowy Harley®, a jednocześnie całkowicie inny od wszystkich motocykli Harley-Davidson®, jakie kiedykolwiek zbudowano. Każdy element tej maszyny, od agresywnego, uniesionego w górę wydechu 2-1-2 i zwijających asfalt opon przez ogromny moment obrotowy silnika Milwaukee-Eight® po komfort prowadzenia, który gwarantuje rama Softail®, odwrócony przedni widelec i łatwo regulowane tylne zawieszenie, został opracowany bez żadnych kompromisów. To model dla tych, którzy chcą zdobywać nowe terytoria na pełnym gazie.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2340 mm |
Wysokość siodła | 710 mm |
Prześwit | 120 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 28 |
WYPRZEDZENIE | 132 mm |
Rozstaw osi | 1,615 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 150/80-16,71H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 180/70B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 13.6 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 296 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 306.63 kg |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 155 Nm |
Moc | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 31 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 32 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 126 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Koła, tył – typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |