Minimalistyczna i rasowa stylistyka bobbera z czasów tuż po II Wojnie Światowej jest jeszcze bardziej esencjonalna w najnowszym wcieleniu modelu Softail Slim®. Motocykl ma klasyczne szprychowe koła, przycięte błotniki i podesty. Ale jest jednocześnie maszyną, której parametry porażają nowoczesnością. Do tego ma większy przechył boczny i jest 16 kilogramów lżejszy niż modele Slim sprzed zaledwie dwóch lat. Moc i radujące duszę brzmienie silnika Milwaukee-Eight® 107 V-Twin przeniosą Cię w przyszłość. W oka mgnieniu.
Disclaimer: Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2310 mm |
Wysokość siodła | 660 mm |
Prześwit | 120 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 147 mm |
Rozstaw osi | 1,630 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/90B16,73H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B1677H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 291 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 304.36 kg |
Silnik | Milwaukee-Eight® 107 |
Średnica cylindra | 100 mm |
Skok Tłoka | 111.1 mm |
Pojemność | 1746 cm3 |
Stopień sprężania | 10.0:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 145 Nm |
Moc | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 27.4 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 27.4 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 128 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black, Steel Laced |
Koła, tył – typ | Gloss Black, Steel Laced |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampki kontrolne | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Wskaźniki | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Black Denim |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Billiard Burgundy |